你的位置:股票配资平台-股票配资公司-股票配资门户 > 话题标签 > 1月

1月 相关话题

TOPIC

金融界2025年1月22日消息,前海开源沪港深裕鑫C(004317) 最新净值1.2853元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率0.37%,同类排名459|2315;近6个月收益率8.89%,同类排名861|2276;今年来收益率-1.61%配债的股票,同类排名1712|2319。 前海开源沪港深裕鑫C股票持仓前十占比合计40.74%,分别为:中国海洋石油(5.12%)、农业银行(4.66%)、中信银行(4.26%)、中国神华(4.22%)、中国移动(4.19%)、建设银行(4.15%)、中
金融界2025年1月22日消息,富国核心优势混合发起式C(019362) 最新净值1.2546元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率-3.31%股票杠杆交易app,同类排名1196|1504;近6个月收益率19.33%,同类排名189|1462;今年来收益率3.90%,同类排名204|1504。 富国核心优势混合发起式C股票持仓前十占比合计59.12%,分别为:杭州柯林(9.29%)、扬电科技(9.21%)、德宏股份(8.88%)、奥普特(5.14%)、容知日新(5.04%)、华曙高科(4.
金融界2025年1月22日消息,银河文体娱乐混合C(015667) 最新净值1.0134元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-10.10%,同类排名2309|2315;近6个月收益率28.04%配资股票交易网站,同类排名107|2276;今年来收益率0.76%,同类排名610|2319。 银河文体娱乐混合C股票持仓前十占比合计51.15%,分别为:姚记科技(6.76%)、慈文传媒(6.70%)、华凯易佰(4.99%)、巨人网络(4.88%)、唐德影视(4.83%)、南方传媒(4.75%)、
金融界2025年1月22日消息,平安估值优势混合C(006458) 最新净值1.2192元,下跌1.53%。该基金近1个月收益率1.96%,同类排名119|925;近3个月收益率-1.99%正规配资网站,同类排名503|923;今年来收益率1.95%,同类排名180|925。 平安估值优势混合C股票持仓前十占比合计35.39%,分别为:小鹏汽车-W(5.92%)、金地集团(4.00%)、奥普科技(3.90%)、建设银行(3.78%)、民爆光电(3.58%)、永兴材料(3.44%)、中国神华(3
金融界2025年1月22日消息,德邦福鑫灵活配置混合C(002106) 最新净值1.4567元,增长1.18%。该基金近1个月收益率6.03%,同类排名80|2315;近6个月收益率30.63%股票知识配资论坛,同类排名120|2276;今年来收益率8.36%,同类排名103|2319。 德邦福鑫灵活配置混合C股票持仓前十占比合计53.86%,分别为:麦格米特(6.75%)、寒武纪-U(6.41%)、歌尔股份(5.51%)、瑞可达(5.50%)、罗博特科(5.50%)、太辰光(5.23%)、水
金融界2025年1月22日消息,国寿安保研究精选混合C(008083) 最新净值1.0840元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-3.50%,同类排名3549|4516;近6个月收益率8.66%,同类排名2103|4333;今年来收益率-0.06%配资低利息平台,同类排名2146|4526。 国寿安保研究精选混合C股票持仓前十占比合计36.95%,分别为:麦加芯彩(5.80%)、阿特斯(3.85%)、杰普特(3.74%)、同力日升(3.73%)、中信博(3.55%)、浙江荣泰(3.38%)
北京商报讯(记者王寅浩李晗)北京市住建委官网数据显示,2025年1月23日北京新房网签249套杠杆炒股什么意思,网签面积24472.98平方米,其中住宅网签157套,网签面积20612.83平方米;二手房网签665套杠杆炒股什么意思,网签面积60458.79平方米,其中住宅网签594套,网签面积56451.76平方米。
今日午盘全市场共43股涨停证券配资是什么证券配资是什么,连板股总数9只,10股封板未遂,封板率为81%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,人气股冀凯股份、电光科技遭遇竞价跌停。AI智能体概念全线爆发,思特奇、汉得信息、世纪天鸿、神思电子等6股20CM涨停。
记者从中国国家铁路集团有限公司获悉股票多少钱可以加杠杆,近期全国铁路客流持续攀升,1月24日预计发送旅客1420万人次,计划加开旅客列车2051列。1月23日,全国铁路发送旅客1316.8万人次,运输安全平稳有序。 截至1月24日9时,铁路12306已累计发售春运期间车票2.97亿张。1月24日至27日是节前客流高峰期,郑州、济南、邯郸、呼和浩特、朝阳、邯郸至北京,南京、徐州、温州、合肥、郑州、厦门、连云港至上海,湛江、南宁、衡阳、汕头、长沙、贵阳至广州,汕头至深圳,温州至杭州,十堰至武汉,大
据交通运输部消息,2025年1月23日(春运第10天,农历腊月二十四)全国最大的配资公司,全社会跨区域人员流动量25651.9万人次,环比增长9.7%,比2024年同期增长32.3%。 铁路客运量1316.8万人次,环比下降1.2%,比2024年同期增长7.4%。 公路人员流动量(包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量)24025万人次,环比增长10.5%,比2024年同期增长34.3%。其中,公路营业性客运量3462万人次,环比增长2.1%,比2024年同期增长3